daftar nilai MID kelas X D | |||
No | nama | Nilai MID asli | Nilai akhir (plus keaktifan) |
1 | Achmad fatkur rahman | 75 | |
2 | Aditya dwi pradana | 77 | |
3 | Ainun nadib | 45 | 60 |
4 | Ali maksum | 41 | 50 |
5 | Amalia ulfa | 85 | |
6 | David ananda k | 87 | |
7 | Deny setiawan | ||
8 | Eka aprestia | 67 | |
9 | Faldy fauzan rahman | ||
10 | Fauji maulana alivian | 75 | |
11 | Feri kristiyanto | 20 | 45 |
12 | Khalis Guntur prakoso | 34 | 40 |
13 | Lilin arista | 50 | 65 |
14 | Lismanto heru | 81 | |
15 | Liya ernawati | 55 | 65 |
16 | Marfuah | 57 | 65 |
17 | Maya mandasari | 52 | 60 |
18 | Mitha windy astuti | 57 | 65 |
19 | Muhtarom | 66 | |
20 | Nurrohim | 50 | 60 |
21 | Puji adi wibowo | 45 | 60 |
22 | Purwani | 52 | 65 |
23 | Putri febriningtyas | 56 | |
24 | Riza arista | 63 | 65 |
25 | Rizal bachtiar | 48 | |
26 | Samsul hadi | 44 | 65 |
27 | Septi rahayu m | 45 | 65 |
28 | Setyo rini | ||
29 | Sriyanti | 60 | 65 |
30 | Surtiya widianingrum | ||
31 | Tri setyaningsih | 36 | 40 |
32 | Yanuari dewi pertiwi | 45 | 55 |
33 | Yuliani | 74 | |
34 | Ahmad kurniawan | 73 | |
35 | Brames osmanuel | 35 |
Bagi yang belum mengikuti tes segera minta susulan ke panitia MID test
Bagi yang belum KKM segera meminta tugas ke guru mata pelajaran (KKM 65)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar